Tiedostomuoto
Siirtotiedosto on positioeroteltua tekstimuotoista dataa. Rivinvaihtona on CRLF.
Rajaukset
- Työntekijät työntekijänumerolla 0 eivät tule osaksi aineistoa
Aineiston tietueet
Tieto | Positio | Pituus | Huom. | Esim |
---|---|---|---|---|
Yritysnumero | 1 | 3 | Voidaan asettaa poimimalla tulokset kenttään MicrosoftAxCompanyNumber | 11, 19, 29, … |
Tyhjä | 4 | 17 | ||
Tositepvm | 21 | 8 |
Aineiston luontipäivämäärä |
03022018 |
Tyhjä | 29 | 4 | ||
Selite | 33 | 30 | Voidaan asettaa poimimalla tulokset kenttään MicrosoftAxReference | "12042013 447 Lehtinen" |
Tyhjä | 63 | 11 | ||
Henkilönumero | 74 | 4 | Person number | 447 |
Tyhjä | 79 | 10 | ||
Kirjanpitotili | 89 | 4 | Voidaan asettaa poimimalla tulokset kenttään MicrosoftAxAccountingAccount | 9000 |
Tyhjä | 93 | 4 | ||
Vastuualue | 97 | 4 | Voidaan asettaa poimimalla tulokset kenttään MicrosoftAxAreaOfResponsibility | 4012 |
Tyhjä | 101 | 38 | ||
Summa | 139 | 12 | Summa etunollilla ja kahdella desimaalilla | 000000300,00 |
Tyhjä | 151 | 1 | ||
Etumerkki | 152 | 1 | + = Debit/- = Credit. Muodostuu automaattisesti miinusmerkkinä negatiivisiin summin ja plusmerkkinä positiivisiin summin. | + |
Esimerkki
011 20082018 07032016 60202 Sukunimi 60202 9000 238 000000050,00 011 20082018 07032016 60202 Sukunimi 60202 9500 238 000000050,00 - 011 20082018 07032016 60202 Sukunimi 60202 9000 238 000000040,00