Nepton voidaan määrittää tuottamaan kirjatuista tapahtumista tulkittu palkka-aineisto Western LIKSA järjestelmään.
Määrittäminen
1. Henkilöiden tunnusten määrittäminen
Henkilöiden henkilötunnisteet voidaan määrittää muokkaamalla henkilötietoja Työsuhde > Henkilön tiedot > Tunnisteet -näkymässä.
2. Yrityksen ja palkkaryhmän tunnukset
Liittymässä käytettävän yrityksen ja palkkaryhmän tunnuksen voi määrittää liittymän asetuksista, Työaika > Hallinta > Työyhteisön asetukset > Liittymät > Liksa
3. Sääntöjoukon luominen
Liittymässä voidaan käyttää integraation sääntöjoukkoja. Sääntöjoukon poiminnan ohje löytyy artikkelista Sääntöjoukon poimintasääntöjen käsittely.
Tiedostomuoto
Siirtotiedosto on puolipisteellä (;
) erotettua tekstimuotoista dataa. Rivinvaihto on CR
& LF
ja merkistökoodauksena on UTF-8.
Rajaukset
Henkilöt henkilönumerolla 0 eivät tule osaksi aineistoa
Aineiston tietueet
Sarake | Kenttä | Sääntöjoukon kentän nimi | Tyyppi | Lisätietoja |
---|---|---|---|---|
A | Yritystunnus | Lisätään automaattisesti, ei korvattavissa | merkkijono, max 7 merkkiä | Liittymän asetuksiin määritetty yritystunnus |
B | Palkkaryhmä | Lisätään automaattisesti, ei korvattavissa | merkkijono, max 4 merkkiä | Liittymän asetuksiin määritetty palkkaryhmän tunnus |
C | Henkilötunnus | Lisätään automaattisesti, ei korvattavissa | merkkijono, max 11 merkkiä | Pakollinen |
D | Palkkakausi | SalaryRenderingDate | merkkijono | Muotona VVVVKK
|
E | Palkkalaji | SalaryCode | merkkijono, max 4 merkkiä | Pakollinen |
F | Määrä, kun määränä ei ole tuntimäärä | Amount | desimaaliluku, 2 desimaalin tarkkuudella | Desimaalierottimena pilkku (, ) |
G | Määrän á-hinta | desimaalilku | Siirretään aina tyhjänä | |
H | Tuntimäärä | Amount | desimaaliluku, 2 desimaalin tarkkuudella | Desimaalierottimena pilkku (, ) |
I | Tuntimäärän á-hinta | desimaaliluku | Siirretään aina tyhjänä | |
J | Kirjanpidon tili | merkkijono, max 12 merkkiä | Siirretään aina tyhjänä | |
K | Kustannuspaikka | merkkijono, max 12 merkkiä | Siirretään aina tyhjänä | |
L | Projekti | ProjectCode1 | merkkijono, max 8 merkkiä | |
M | Tapahtuman alkamispäivä | StartDateTime | päivämäärä | Muotona PP.KK.VVVV
|
N | Tapahtuman päättymispäivä | EndDateTime | päivämäärä | Muotona PP.KK.VVVV
|
O | Tapahtuman seliteteksti | Comment | merkkijono, max 76 merkkiä | Tapahtumalle kirjatut huomiot |
P | Ykkösosan kohde | merkkijono, max 11 merkkiä | Jos LASSOssa kohde on määritelty jaetuksi useampaan osaan (2-3), tähän 1. osa. Siirretään aina tyhjänä | |
Q | Kakkososan kohde | merkkijono, max 11 merkkiä | Jos LASSOssa kohde on määritelty jaetuksi useampaan osaan (2-3), tähän 2. osa. Siirretään aina tyhjänä | |
R | Kolmasosan kohde | merkkijono, max 10 merkkiä | Jos LASSOssa kohde on määritelty jaetuksi kolmeen osaan, tähän 3. osa. Siirretään aina tyhjänä |
Esimerkki
5070537;9001;240110-948E;202011;4040;;;8,00;;;;222;02.11.2020;02.11.2020;;;;
5070537;9001;240110-948E;202011;5040;3,50;;;;;;222;03.11.2020;03.11.2020;;;;